Descripción de la Máquina de Electroerosión de Corte por Hilo para Propósitos Generales
Esta máquina de electroerosión de corte por hilo para propósitos generales, puede satisfacer diferentes requisitos de procesamiento de piezas de trabajo en diferentes campos. Y sus principales componentes son principalmente de máquinas-herramienta, el gabinete eléctrico, y tanque de agua.
Tanto de su tornillo de la bola y el carril lineal de alta precisión. Y se deben adoptar de embalaje caja de madera, y el mar o en el modo de transporte por carretera.
Establecida en 1999, Sichuan Shenyang CNC Machinery Co., Ltd es un fabricante profesional de Máquina de Electroerosión de Corte por Hilo para Propósitos Generales en China. Además contamos con Máquina Inteligente de Electroerosión con Hilo, Máquina de Electroerosión con Hilo de Alta Precisión, Máquina de Electroerosión con Hilo para Exactitud Superior, Máquina de Electroerosión de Corte por Hilo para Propósitos Generales, Sistema de Control de Corte por Hilo, Grabado en Molde por Electroerosión, Perforación de Orificio por Electroerosión, y consumibles relacionados como el alambre de Molibdeno, Polea Loca y Jabón, entre otros.
Máquina de Electroerosión de Corte por Hilo para Propósitos Generales
La mayoría de nuestros productos han recibido a satisfacción la certificación CE e ISO9001, y nuestros productos han sido bien recibidos por clientes de Siria, Arabia Saudita, Tunisia, Guatemala, Egipto, Vietnam, Tailandia, Laos, Irán, Burma, Corea del Norte, Argentina, Perú, Taiwán, entre otros. Si usted esta interesado en Máquina de Electroerosión de Corte por Hilo para Propósitos Generales, por favor, no dude en contactarnos.
Principales Parámetros Máquina de Electroerosión de Corte por Hilo para Propósitos Generales:UNIDAD | DKM280 | DKM350 | DKM400 | DKM500 | DKM630 | DKM800 | |
Tabla de viaje (X×Y) | mm | 280 x 360 | 350 x 400 | 400 x 500 | 500 x 630 | 630 x 800 | 800 x 1000 |
Z-Eje de viaje | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Tabla de trabajo (L×W) | mm | 670 x 485 | 730 x 540 | 910 x 600 | 1010 x 680 | 1220 x 795 | 1410 x 1010 |
Max. pieza de trabajo Talla (L×W×H) | mm | 660×475×350 | 720×530×350 | 900×590×350 | 1000×670×350 | 1210×785×350 | 1400×1000×350 |
Max peso de trabajo de pieza | kg(lbs) | 300(660) | 350(770) | 400(880) | 800(1760) | 1200(2640) | 2000(4400) |
Diámetro del cable molibdeno | mm | Φ0.18-Φ0.20 | Φ0.18-Φ0.20 | Φ0.18-Φ0.20 | Φ0.18-Φ0.20 | Φ0.18-Φ0.20 | Φ0.18-Φ0.20 |
Max. viaje del cable de bobinado | Mm (pulg) | 150(5.9) | 150(5.9) | 150(5.9) | 210(8.26) | 210(8.26) | 210(8.26) |
Dimensión externa (L×W×H) | mm | 1510 1110 1715 | 1400 1200 1650( | 1400 1260 1715 | 1750 1700 2000 | 1930 1700 2080 | 2400 2200 2320 |
Dimensión de empaque (L×W×H) | mm | 1600 1150 2000 | 1650 1300 2000 | 1650 1300 2000 | 2000 2000 2200 | 2000 2000 2200 | 2450 2400 2500 |
Peso | kg(lbs) | 1200(2640) | 1300(2860) | 1400(3080) | 2000(4400) | 3000(6600) | 3800(8360) |
Volumen de solución de trabajo | L | 54.375 | 54.375 | 54.375 | 54.375 | 54.375 | 54.375 |
Talla del tanque de agua | mm | 750×290×300 | 750×290×300 | 750×290×300 | 750×290×300 | 750×290×300 | 750×290×300 |
Talla del caso de madera (L×W×H) | m | 1.65×1.35×1.8 | 1.65×1.35×1.8 | 1.8 x 1.45 x 1.8 | 2.0×1.65×1.95 | 2.25×1.85×2.11 | 2.6 x 2.22 x 2.20 |
- Sistema de Control de Corte por HiloEste sistema de control de corte, también denominado controlador de cable cortado, se utiliza principalmente para la programación, control...
- Alambre de Molibdeno (Cable de Molibdeno)El alambre de molibdeno (cable de molibdeno) es la abreviatura de alambre de molibdeno ...